8080
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 8080 [2023/08/22 09:20] – wadmin | 8080 [2023/08/22 09:24] (current) – wadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 30: | Line 30: | ||
| En crête, P=U²/ | En crête, P=U²/ | ||
| - | Il faudrait au moins de résistances de 15W pour être à l' | + | Il faudrait au moins de résistances de 10W pour être à l' |
| {{https:// | {{https:// | ||
| === Conclusion === | === Conclusion === | ||
| + | L'alim heater est vraiment conçue à cout minimal, sans marge, et ca stresse à la fois le tube et les résistances. | ||
| - | Je pense que la solution " | + | La solution " |
| + | * Ca redescend la tension filament à 11.3V, ce qui est largement suffisant pour alimenter la grille en électrons | ||
| + | * ca réduit la puissance encaissée par les résistances de 14%, | ||
| + | * c'est la solution la plus simple et la moins chère... | ||
8080.1692696009.txt.gz · Last modified: by wadmin
