sonorisation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sonorisation [2020/09/04 20:43] – wadmin | sonorisation [2020/09/30 16:18] (current) – wadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== L' | + | ===== L' |
| + | Philosophie: | ||
| + | * Solution compacte et légère sans câblage lourdingue | ||
| + | * Une régie façade indépendante de la régie retours | ||
| - | {{drawio> | ||
| + | Principe: | ||
| + | * Une régie façade sur M32, une régie retours sur tablette. | ||
| + | * Une X32R côté cour, une X32R côté jardin | ||
| + | * Un anneau de bus AES50 (en vert) pour router tous les signaux audio à toutes les boîtes | ||
| + | * Des signaux analogiques en entrée (orange) et en sortie (bleu) les plus courts possibles | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | ===== Le Rack XR32 ===== | ||
| - | ==== Le Rack ==== | + | ==== Intro ==== |
| - | L' | + | |
| - | Du solide, du fonctionnel! | + | Contraintes : Solution en 2 blocs adaptables entre la diffusion en presta & installation dans 2 salles de répétition en statique au studio. |
| + | |||
| + | Principe : 2 Racks 4U 60cm our une XR32 + un tiroir 1U pour la Tablette de contrôle. Pour le câble, des enrouleurs de 75m à connectique RJ45 Neutrik-etherCON faits pour passer de l' | ||
| + | |||
| + | ==== Architecture ===== | ||
| + | **Du solide, du fonctionnel!** | ||
| {{drawio> | {{drawio> | ||
| + | ==== Spécification Détaillée ==== | ||
| + | Pour un Rack : | ||
| + | === Poids === | ||
| + | Rack - 11kg ; X32 Rack - 6.5kg ; Tiroir - 5kg ; Tablette 500g - Multiprise + Chargeur - 300g | ||
| + | |||
| + | Total : 23.3 kg /!\ Il sera un peu lourd à porter | ||
| + | |||
| + | === Taille === | ||
| + | 132 x 483 x 287 mm (5.2 x 19 x 11.3" | ||
| + | |||
| + | === Puissance === | ||
| + | 60W / Rack - Pas négligeable, | ||
| + | |||
| + | === Evironnement === | ||
| + | Donné pour -5°c / +40°c Ambiant - | ||
| + | |||
| + | /!\ 55°c aurait été bien pour l' | ||
| + | |||
| + | === Réflections === | ||
| En y réfléchissant, | En y réfléchissant, | ||
| * d' | * d' | ||
| Line 19: | Line 51: | ||
| * //option à regarder:// tiroir fermant à clef, comme ca quand tu es sur presta et que tu veux aller prendre un café, la tablette est sous clef... | * //option à regarder:// tiroir fermant à clef, comme ca quand tu es sur presta et que tu veux aller prendre un café, la tablette est sous clef... | ||
| - | ==== Devis continu ==== | + | ===== Devis continu |
| - | Première | + | Seconde |
| + | |||
| + | Optimisations possibles : Rack en plastique en lieu et place du rack bois ==> Gagne 5 kg pour +12€ | ||
| {{drawio> | {{drawio> | ||
sonorisation.1599252232.txt.gz · Last modified: by wadmin
