bullesondes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| bullesondes [2018/12/01 22:42] – wadmin | bullesondes [2018/12/01 22:53] (current) – wadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Brassin #3 - Samedi 01/12/2018 | + | Brassin #3 - Samedi 01/ |
| + | Pour 30L malt pale ale: 4.7 kg, malt ambré 120 ebc: 500g; malt carambré: 250 g; houblons: mélange américain mais je ne sais plus exactement! | ||
| + | Empatage 1.035 OG 1.044 + 160g de miel mi cuisson | ||
| + | Brassin #2 - Rousse Anglaise très houblonnée - Aurore Polaire | ||
| - | Brassin #2 | ||
| + | Brassin #1 - 05/05/2018 - Pale Ale façon Belge - recette zymo - Rez | ||
| - | Brassin #1 | + | pour 30L: |
| - | + | ||
| - | Type de bière : Pale Ale façon Belge, | + | |
| malts: 5.5kg dont | malts: 5.5kg dont | ||
| - | |||
| * malt pale ale: 5 kg, | * malt pale ale: 5 kg, | ||
| * malt munich 25 ebc: 500g; | * malt munich 25 ebc: 500g; | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| houblons: mélange cascade & centennial | houblons: mélange cascade & centennial | ||
| + | OG 1.031 FG 1.010 | ||
| - | Concassage: | + | Concassage trop gros |
| - | + | ||
| - | Fait la veille, c'est vrai que ca fait beaucoup de poussière. Honnètement le moulin est pas génial (c'est celui là https:// | + | |
bullesondes.1543704124.txt.gz · Last modified: by wadmin
