bullesondes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bullesondes [2018/10/21 18:27] – wadmin | bullesondes [2018/12/01 22:53] (current) – wadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | #### Brassin #1 | + | Brassin |
| + | Pour 30L malt pale ale: 4.7 kg, malt ambré 120 ebc: 500g; malt carambré: 250 g; houblons: mélange américain mais je ne sais plus exactement! | ||
| + | Empatage 1.035 OG 1.044 + 160g de miel mi cuisson | ||
| + | |||
| + | Brassin | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Brassin #1 - 05/05/2018 - Pale Ale façon Belge - recette zymo - Rez | ||
| + | |||
| + | pour 30L: | ||
| + | |||
| + | malts: 5.5kg dont | ||
| + | * malt pale ale: 5 kg, | ||
| + | * malt munich 25 ebc: 500g; | ||
| + | |||
| + | houblons: mélange cascade & centennial | ||
| + | |||
| + | OG 1.031 FG 1.010 | ||
| + | |||
| + | Concassage trop gros | ||
bullesondes.1540146475.txt.gz · Last modified: by wadmin
